
|
||||
La ville de Voiron fut désignée cette année, terre
d'accueil pour accueillir la 9è édition de ce bel évènement et c'est en toute
logique que nous avons été partenaire technique en participant au tracé des
courses et en mobilisant une quinzaine de bénévoles le jour J !
Un immense MERCI à Jeremy MELIX pour ce beau travail
réalisé en lien avec le département !
Coté résultats, une belle délégation d’amicalistes ont
pris part aux différentes courses !
. DALL ACQUA Elio | 4è et 1er U20 – 32’48
. LE CLERE Romain | 5è et 1er M1 – 34’30
. LEGER Elie | 8è et 1er U18 - 35’10
. ROUSTAN Herve Ma | 13è et 1er M3 – 37’56
. DALL ACQUA Lino U18 | 23è et 2è U18 – 39’49
. ROUSTAN Eudes | 30è et 4è U18 – 41’04
. COSTERG Jérémy | 31è et 4è M0 – 41’07
. LORPHELIN Nicolas | 42è et 3è M1 – 42’33
. LEGAULT Valentin Se | 59è et 19è Se – 44’16
. REVERDY Yves | 92è et 14è M2 – 47’52
. ANTONIOTTO Jean-Marc | 114è et 3è M5 – 48’57
. PETRIER Aurore | 133è et 6è SeF – 50’10
. PERENON Marie-Laure | 244è et 9è M2F – 58’35
. MAUCHAUFFÉE François-Joseph | 2è au scratch et Se –
2h20’41
. BEGON Vivien | 13è et 2è M1 – 2h37’40
. VOLLANT Antoine | 21è et 3è M0 – 2h44’49
. LAUNIER Olivier | 23è et 4è M1 – 2h47’33
. GERVASONI Julien | 122è et 22è M1 – 3h30’04
Bravo à tous
05/09 | > | ![]() |
|
01/08 | > | ![]() |
|
25/07 | > | ![]() |
|
18/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
LE CLUB OUVRE SES PORTES POUR LA JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE !
Pour la saison 2023/2024, nous recherchons dans le cadre de notre développement un ou deux stagiaires pour l’encadrement de notre école d’athlétisme aux cotés de nos entraineurs !